
赞比亚女足
ZambiaWomen
球队市值:250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赞比亚女足(英文名:ZambiaWomen,粤语名:赞比亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚女足的市值为:250000,赞比亚女足共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新赞比亚女足赛事数据信息。 |
赞比亚女足荣誉榜
-
女子南非洲杯亚军x 1
2019 -
女子南非洲杯冠军x 1
2022
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-20 | 180 | 75 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-10-11 | 158 | 47 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-09-05 | 152 | 46 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-11-28 | 158 | 50 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-11-16 | 165 | 56 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-09-21 | 170 | 60 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-09-07 | 0 | 0 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-03-26 | 0 | 0 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2008-03-23 | 0 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-06-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-06-27 | 0 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2006-10-13 | 172 | 60 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-03-24 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-10-03 | 170 | 53 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-05-23 | 176 | 75 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-08 | 160 | 55 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-08-03 | 0 | 0 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-03-31 | 155 | 50 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1996-02-03 | 150 | 52 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-06-26 | 168 | 59 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-03-28 | 160 | 55 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-03-08 | 154 | 49 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-06-11 | 160 | 55 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-20 | 170 | 65 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-08-08 | 150 | 45 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-07-30 | 140 | 35 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-12-29 | 155 | 50 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-07-01 | 173 | 68 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-02-24 | 152 | 47 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-01-14 | 169 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-06-08 | 170 | 65 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|