
幼狮队
YoungLions
球队市值:€395000
所属联赛 | : | 新加坡联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 幼狮队(英文名:YoungLions,粤语名:幼狮队), 是新加坡联联赛的一支足球俱乐部,当前幼狮队的市值为:€395000,幼狮队共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新幼狮队赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-08 | 178 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-04-25 | 170 | 0 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-09-08 | 0 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-05-31 | 165 | 60 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-09-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-08-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2002-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-11-07 | 175 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-04-15 | 180 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-08-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-02-18 | 0 | 0 | G | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-04-25 | 165 | 0 | G | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-01-05 | 172 | 67 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-06-21 | 168 | 0 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-01-09 | 175 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-04-06 | 178 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-02-02 | 0 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-09-18 | 179 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-04-27 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 幼狮队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 幼狮队 | 租借结束 | ||
2025-04-30 | 幼狮队 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 狮城水手 | 租借 | ||
2024-08-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2023-07-02 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
2023-01-12 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 幼狮队 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2018-04-01 | FC东京U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 那空叻差是玛 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 狮城水手 | 租借结束 | ||
2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 幼狮队 | 租借 | ||
2024-01-01 | 幼狮队 | 租借 | ||
2024-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 幼狮队 | 租借 | ||
2023-01-28 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 幼狮队 | 租借 | ||
2023-01-12 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2021-02-10 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2020-10-18 | 幼狮队 | 租借 | ||
2020-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 |